معلومات عن شركة One Financial
| الوسيط | One Financial |
| الموقع الالكترونى | www.onecfd.com |
| انشأت سنة | 2007 |
| البلد | بريطانيا • الإمارات |
| الهيئات المسجله بها | FSA - Financial Services Authority • Market Maker |
| برنامج الوسيط المعرف للعملاء | لا |
| تقبل العملاء من أمريكا | في ظل ظروف معينة |
| ديلينج ديسك | Market Maker _MM |
| برامج التداول | MetaTrader 4 (MT4) • EDGE Platform • DMA - Direct Market Access |
| التداول عبر الجوال | لا |
| تنفيذ الأوامر عبر الهاتف | نعم |
| الأزواج المتاحة للتداول | 36 |
| أقل سبريد EUR/USD | 2 نقاط |
| أقل سبريد GBP/USD | 3 نقاط |
| أقل سبريد USD/JPY | 2 نقاط |
| أقل سبريد EUR/JPY | 3 نقاط |
| أقل سبريد AUD/USD | 2 نقاط |
| أقل سبريد USD/CAD | 4 نقاط |
| أقل سبريد USD/CHF | 3 نقاط |
| أقل سبريد EUR/CHF | 3 نقاط |
| أقل سبريد EUR/CAD | 8 نقاط |
| أقل سبريد EUR/GBP | 2 نقاط |
| أقل سبريد EUR/AUD | 10 نقاط |
| أقل سبريد NZD/USD | 4 نقاط |
| نوع الاسبيرد | ثابت |
| عمولات على العقود | لا |
| الرافعه الماليه | 100:1 (1%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $250 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $5,000 |
| أقل حجم لوت | 1 |
| حسابات بعملات مختلفه | USD - الدولار الأمريكى • EUR - اليورو • GBP - الجنيه الاسترلينى |
| حسابات منفصلة | نعم |
| ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | نعم |
| طرق الإيداع | Wire • Credit Card • Direct Credit • Debit Card • Bank Transfer • Electronic Funds Transfer |
| الصفقات السريعة (سكالبينج) | نعم |
| امكانية استخدام الاسكبرتات | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| تداول الذهب | نعم |
| تداول الفضة | نعم |
| تداول النفط | نعم |
| المتاجره على الفروقات | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |
| اللغات | العربية • الإنجليزية • الروسية • التركية • الهندية • الأردية |




0 التعليقات: