معلومات عن شركة FXCM - Forex Capital Markets
| الوسيط | FXCM - Forex Capital Markets |
| الموقع الالكترونى | www.fxcmarabic.com |
| انشأت سنة | 2001 |
| البلد | الولايات المتحدة الأمريكية - USA |
| الهيئات المسجله بها | NFA - National Futures Association |
| ديلينج ديسك | Straight Through Processor - STP |
| برامج التداول | MetaTrader 4 - MT4 • Forex Trading Station 2.0 |
| التداول عبر الجوال | لا |
| الأزواج المتاحة للتداول | 22 |
| أقل سبريد EUR/USD | 2 نقاط |
| نوع الاسبيرد | متغير |
| الرافعه الماليه | 200:1 (0.5%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $300 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $2,000 |
| أقل حجم لوت | 10,000 |
| طرق الإيداع | Wire • Credit Card • Check |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |




0 التعليقات: