معلومات عن شركة FxCompany
| الوسيط | FxCompany |
| الموقع الالكترونى | www.fxcompany.net |
| انشأت سنة | 2004 |
| البلد | موريشيوس |
| الهيئات المسجله بها | FSC - Financial Services Commission |
| ديلينج ديسك | Straight Through Processor - STP • Electronic Communication Network – ECN |
| برامج التداول | ميتا تريدر 4 – MT4 |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| الأزواج المتاحة للتداول | 400 |
| أقل سبريد EUR/USD | 0.5 نقطة |
| نوع الاسبيرد | متغير |
| عمولات على العقود | لا |
| الرافعه الماليه | 500:1 (0.2%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $100 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $100 |
| أقل حجم لوت | 1,000 |
| حسابات بعملات مختلفه | الدولار الأمريكى – اليورو الأوروبى – الجنيه البريطانى – الين اليابانى – الفرنك السويسرى |
| ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | نعم |
| طرق الإيداع | Wire • WebMoney • Moneybookers • AlertPay • Liberty Reserve |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |



0 التعليقات: