معلومات عن شركة Fxdirekt Bank
| الوسيط | Fxdirekt Bank |
| الموقع الالكترونى | www.fxdirekt.de |
| انشأت سنة | 2004 |
| البلد | المانيا |
| الهيئات المسجله بها | BaFin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
| ديلينج ديسك | Market Maker - MM |
| برامج التداول | FEXtrader Pro |
| التداول عبر الجوال | لا |
| الأزواج المتاحة للتداول | 200 |
| أقل سبريد EUR/USD | 2 نقاط |
| نوع الاسبيرد | ثابت |
| عمولات على العقود | لا |
| الرافعه الماليه | 100:1 (1%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $6,000 |
| أقل حجم لوت | 100,000 |
| طرق الإيداع | Wire |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | لا |



0 التعليقات: