معلومات عن شركة Gain Capital Group
| الوسيط | Gain Capital Group |
| الموقع الالكترونى | www.gaincapital.com |
| انشأت سنة | 1999 |
| البلد | الولايات المتحدة الامريكية - USA |
| الهيئات المسجله بها | NFA - National Futures Association |
| ديلينج ديسك | Electronic Communication Network - ECN |
| برامج التداول | FOREXTrader |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| الأزواج المتاحة للتداول | 22 |
| أقل سبريد EUR/USD | 0.5 نقطة |
| نوع الاسبيرد | متغير |
| عمولات على العقود | نعم |
| الرافعه الماليه | 100:1 (1%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $100,000 |
| اقل حجم لوت | 100,000 |
| طرق الإيداع | Wire |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | لا |



0 التعليقات: