معلومات عن شركة Atlantic FX
| الوسيط | Atlantic FX |
| الموقع الالكترونى | www.atlanticfx.com |
| انشأت سنة | 2009 |
| البلد | بنما |
| برنامج الوسيط المعرف للعملاء | لا |
| تقبل العملاء من أمريكا | لا |
| ديلينج ديسك | Market Maker - MM • Straight Through Processor – STP |
| برامج التداول | ميتا تريدر 4 – mt4 • ACT "ICTS" Platform • WinTrader |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| الأزواج المتاحة للتداول | +29 |
| أقل سبريد EUR/USD | 2 نقاط |
| أقل سبريد GBP/USD | 3 نقاط |
| أقل سبريد USD/JPY | 3 نقاط |
| أقل سبريد EUR/JPY | 3 نقاط |
| نوع الاسبيرد | متغير |
| عمولات على العقود | لا |
| الرافعه الماليه | 400:1 (0.25%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $250 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $2,000 |
| أقل حجم لوت | 1,000 |
| ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | لا |
| طرق الإيداع | Wire • Credit Card • Debit Card • Bank Transfer • Moneybookers |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم |
| امكانية استخدام الاسكبرتات | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |




0 التعليقات: