معلومات عن شركة FastBrokers
| الوسيط | FastBrokers |
| الموقع الالكترونى | www.fastbrokers.com |
| انشأت سنة | 2005 |
| البلد | الولايات المتحدة الأمريكية - USA |
| ديلينج ديسك | NFA - National Futures Association • CFTC - Commodity Futures Trading Commission |
| برامج التداول | ميتا تريدر 4 mt4 • Fastfx Trader • Fastfx Integral ECN |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| الأزواج المتاحة للتداول | +20 |
| أقل سبريد EUR/USD | 1 نقطة |
| نوع الاسبيرد | ثابت – متغير |
| عمولات على العقود | لا |
| الرافعه الماليه | 200:1 (0.5%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $250 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $3,500 |
| أقل حجم لوت | 10,000 |
| ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | نعم |
| طرق الإيداع | Wire • Credit Card • PayPal |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |



0 التعليقات: