معلومات عن شركة Financial Pacific
| الوسيط | Financial Pacific |
| الموقع الالكترونى | www.agent.financialpacific.com |
| انشأت سنة | 2003 |
| البلد | بنما |
| الهيئات المسجله بها | CNV - National Securities Commission of Panama |
| برنامج الوسيط المعرف للعملاء | لا |
| تقبل العملاء من أمريكا | لا |
| ديلينج ديسك | Market Maker - MM |
| برامج التداول | FP Direct |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| تنفيذ الأوامر عبر الهاتف | نعم |
| نوع الاسبيرد | متغير |
| عمولات على العقود | لا |
| الرافعه الماليه | 100:1 (1%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $10,000 |
| حسابات بعملات مختلفه | نعم |
| طرق الإيداع | Wire • ACH Transfer |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم |
| امكانية استخدام الاسكبرتات | لا |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| تداول الذهب | نعم |
| تداول الفضة | نعم |
| تداول النفط | نعم |
| المتاجره على الفروقات | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |
| اللغات | الإنجليزية - الإسبانية |




0 التعليقات: