معلومات عن شركة Interactive Brokers
| الوسيط | Interactive Brokers |
| الموقع الالكترونى | www.interactivebrokers.com |
| انشأت سنة | 1977 |
| الهيئات المسجله بها | FSA - Financial Services Authority • SEC - US Securities and Exchange Commission • FINRA - Financial Industry Regulatory Authority • NYSE - New York Stock Exchange |
| ديلينج ديسك | شبكة الاتصالات الالكترونية – ECN |
| برامج التداول | Trader Workstation |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| أقل سبريد EUR/USD | 5 نقاط |
| نوع الاسبيرد | متغير |
| عمولات على العقود | نعم |
| حساب تجريبى | نعم |



0 التعليقات: