معلومات عن شركة Interbank FX - IBFX
| الوسيط | Interbank FX - IBFX |
| الموقع الالكترونى | www.ibfx.com |
| انشأت سنة | 2001 |
| البلد | الولايات المتحدة الامريكية - USA |
| الهيئات المسجله بها | NFA - National Futures Association • CFTC - Commodity Futures Trading Commission |
| ديلينج ديسك | Market Maker - MM |
| برامج التداول | MetaTrader 4 - MT4 |
| التداول عبر الجوال | نعم |
| الأزواج المتاحة للتداول | 28 |
| أقل سبريد EUR/USD | 2 نقاط |
| نوع الاسبيرد | مستقر |
| عمولات على العقود | نعم |
| الرافعه الماليه | 400:1 (0.25%) |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $250 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $2,500 |
| أقل حجم لوت | 100 |
| ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | نعم (حسابات إسلامية) |
| طرق الإيداع | Wire • Credit Card • Check |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |




0 التعليقات: