معلومات عن شركة Deutsche Bank AG
| الوسيط | Deutsche Bank AG |
| الموقع الالكترونى | www.dbfx.com |
| انشأت سنة | 1870 |
| البلد | المانيا |
| الهيئات المسجله بها | FSA - Financial Services Authority |
| برامج التداول | dbFX Trading Station |
| التداول عبر الجوال | لا |
| الأزواج المتاحة للتداول | +34 |
| أقل سبريد EUR/USD | 2 نقاط |
| نوع الاسبيرد | متغبر |
| عمولات على العقود | لا |
| الرافعه الماليه | 100:1 (1%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| أقل حجم لوت | 100,000 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $5,000 |
| ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | نعم |
| طرق الإيداع | wire |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| المحادثه المباشره(لايف شات) | نعم |




0 التعليقات: