معلومات عن شركة Divisa Capital
| الوسيط | Divisa Capital |
| الموقع الالكترونى | www.divisafx.com |
| انشأت سنة | 2008 |
| البلد | نيو زيلندا |
| الهيئات المسجله بها | National Legislation Only |
| برنامج الوسيط المعرف للعملاء | نعم |
| تقبل العملاء من أمريكا | لا |
| ديلينج ديسك | Straight Through Processor . STP |
| برامج التداول | ميتا تريدر4-mt4 • Currenex |
| التداول عبر الجوال | لا |
| الأزواج المتاحة للتداول | +33 |
| أقل سبريد EUR/USD | 0.2 نقطة |
| أقل سبريد GBP/USD | 0.5 نقطة |
| أقل سبريد USD/JPY | 0.5 نقطة |
| أقل سبريد EUR/JPY | 0.5 نقطة |
| أقل سبريد AUD/USD | 0.5 نقطة |
| أقل سبريد USD/CAD | 0.5 نقطة |
| أقل سبريد USD/CHF | 0.5 نقطة |
| أقل سبريد EUR/CHF | 0.5 نقطة |
| أقل سبريد EUR/CAD | 0.5 نقطة |
| أقل سبريد EUR/GBP | 0.5 نقطة |
| أقل سبريد EUR/AUD | 0.5 نقطة |
| أقل سبريد NZD/USD | 0.5 نقطة |
| نوع الاسبيرد | متغير |
| عمولات على العقود | نعم |
| الرافعه الماليه | 100:1 (1%) |
| حساب تجريبى | نعم |
| الحد الادنى لايداع حساب(ميني) | US $2,500 |
| الحد الأدنى لإيداع حساب (ستاندرد) | US $2,500 |
| حسابات بعملات مختلفه | USD - US Dollar |
| أقل حجم لوت | 10,000 |
| ليس هنالك اجر على تبييت الصفقات | نعم . الإسلامى فى المقام الأول |
| طرق الإيداع | Wire • Moneybookers • Click and Buy |
| الصفقات السريعة (سكابلينج) | نعم |
| امكانية استخدام الاسكبرتات | نعم |
| فتح صفقتين معاكستين (الهيدج) | نعم |
| الستوب المتحرك | نعم |
| تداول الذهب | نعم |
| تداول الفضة | نعم |
| تداول النفط | لا |
| المتاجره على الفروقات | لا |
| اللغات | الإنجليزية . الصينية . الصينية الشمالية |




0 التعليقات: